Diamant-Nassbohrtechnik
Diamant-Hohlbohrer Typ Titan mit Blitzvorschub - Kranztechnik
Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan zeichnen sich durch eine aggressive Bindung mit dünnem Diamantkranz aus. Schnelles und sauberes Bohren (Blitzvorschub) ist somit gewährleistet. Das Risiko des Verstopfens der Diamant-Krone ist weitgehend ausgeschlossen.

| Artikelnr. | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 2929005 | Dia-Hohlbohrer / D 5 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929006 | Dia-Hohlbohrer / D 6 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929008 | Dia-Hohlbohrer / D 8 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929010 | Dia-Hohlbohrer / D 10 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929012 | Dia-Hohlbohrer / D 12 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929014 | Dia-Hohlbohrer / D 14 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929015 | Dia-Hohlbohrer / D 15 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929016 | Dia-Hohlbohrer / D 16 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929018 | Dia-Hohlbohrer / D 18 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929020 | Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929022 | Dia-Hohlbohrer / D 22 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929024 | Dia-Hohlbohrer / D 24 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929025 | Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929026 | Dia-Hohlbohrer / D 26 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929028 | Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929029 | Dia-Hohlbohrer / D 29 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929030 | Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929032 | Dia-Hohlbohrer / D 32 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,2 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929035 | Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929036 | Dia-Hohlbohrer / D 36 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929040 | Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929045 | Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929050 | Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929060 | Dia-Hohlbohrer / D 60 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929065 | Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929068 | Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929070 | Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
| 2929080 | Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / BT120 / Titan | R1/2" / Kranz.6x1,6 / Fire & Ice / Uni | 1 | Man.05.01 -1 |
Diamant-Hohlbohrer Typ Titan mit Blitzvorschub - Segmenttechnik
Die Diamant-Hohlbohrer Typ Titan zeichnen sich durch eine aggressive Bindung mit kurzen dünnen Segmenten aus. Schnelles und sauberes Bohren (Blitzvorschub) ist somit möglich. Der Einsatz größerer Durchmesser auf leistungsschwachen Maschinen wird durch die Segmentform unproblematischer. Universell einsetzbar!

| Artikelnr. | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 7967320 | Dia-Hohlbohrer / D 20 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967325 | Dia-Hohlbohrer / D 25 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967328 | Dia-Hohlbohrer / D 28 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967330 | Dia-Hohlbohrer / D 30 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967332 | Dia-Hohlbohrer / D 32 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967335 | Dia-Hohlbohrer / D 35 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967338 | Dia-Hohlbohrer / D 38 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967340 | Dia-Hohlbohrer / D 40 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967345 | Dia-Hohlbohrer / D 45 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967350 | Dia-Hohlbohrer / D 50 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967355 | Dia-Hohlbohrer / D 55 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,3 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967365 | Dia-Hohlbohrer / D 65 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,5 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967368 | Dia-Hohlbohrer / D 68 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,5 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967370 | Dia-Hohlbohrer / D 70 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,5 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967375 | Dia-Hohlbohrer / D 75 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,5 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967380 | Dia-Hohlbohrer / D 80 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x2,5 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967385 | Dia-Hohlbohrer / D 85 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x3,0 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967390 | Dia-Hohlbohrer / D 90 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x3,0 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967395 | Dia-Hohlbohrer / D 95 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x3,0 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967400 | Dia-Hohlbohrer / D 100 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x3,0 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967402 | Dia-Hohlbohrer / D 102 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x3,0 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967415 | Dia-Hohlbohrer / D 115 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x3,5 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967420 | Dia-Hohlbohrer / D 120 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x3,5 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
| 7967425 | Dia-Hohlbohrer / D 125 mm / BT80 / Titan | R1/2" / Segm. 9x3,5 / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.02 -1 |
Diamant-Vollbohrer M12 mit dezentralem Loch
Die Diamant-Vollbohrer haben einen vollen Belag mit einem dezentralen Loch.
Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet.
Tipp: Fahren Sie diese Bohrer mit hoher Drehzahl von bis zu 11.000 U / pro Min.

| Artikelnr. | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 2929804 | Dia-Vollbohrer / D 4 mm / BT30 | M12 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -1 |
| 2929805 | Dia-Vollbohrer / D 5 mm / BT30 | M12 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -1 |
| 2929806 | Dia-Vollbohrer / D 6 mm / BT60 | M12 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -1 |
| 2929808 | Dia-Vollbohrer / D 8 mm / BT60 | M12 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -1 |
| 2929810 | Dia-Vollbohrer / D 10 mm / BT60 | M12 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -1 |
| 2929812 | Dia-Vollbohrer / D 12 mm / BT60 | M12 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -1 |
Diamant-Vollbohrer M14 mit dezentralem Loch
Die Diamant-Vollbohrer haben einen vollen Belag mit einem dezentralen Loch.
Sacklochbohrungen und Dübelbohrungen sind ihr Einsatzgebiet.
Tipp: Fahren Sie diese Bohrer mit hoher Drehzahl von bis zu 11.000 U / pro Min.

| Artikelnr. | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 2929704 | Dia-Vollbohrer / D 4 mm / BT30 | M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -2 |
| 2929705 | Dia-Vollbohrer / D 5 mm / BT30 | M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -2 |
| 2929706 | Dia-Vollbohrer / D 6 mm / BT60 | M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -2 |
| 2929708 | Dia-Vollbohrer / D 8 mm / BT60 | M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -2 |
| 2929710 | Dia-Vollbohrer / D 10 mm / BT60 | M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -2 |
| 2929712 | Dia-Vollbohrer / D 12 mm / BT60 | M14 / dez. Loch / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -2 |
Diamant-Vollbohrer R1/2" mit seitlichem Schlitz
Die Diamant-Vollbohrer haben einen vollen Belag mit einem seitlichen Schlitz für eine ausreichende
Wasserspülung.
Tipp: Fahren Sie diese Bohrer mit hoher Drehzahl von bis zu 11.000 U / pro Min.

| Artikelnr. | Bezeichnung1 | Bezeichnung2 | VPE | Warengruppe |
|---|---|---|---|---|
| 2929754 | Dia-Vollbohrer / D 4 mm / BT30 | R 1/2" / stl. Schlitz / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -3 |
| 2929755 | Dia-Vollbohrer / D 5 mm / BT30 | R 1/2" / stl. Schlitz / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -3 |
| 2929756 | Dia-Vollbohrer / D 6 mm / BT60 | R 1/2" / stl. Schlitz / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -3 |
| 2929758 | Dia-Vollbohrer / D 8 mm / BT60 | R 1/2" / stl. Schlitz / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -3 |
| 2929760 | Dia-Vollbohrer / D 10 mm / BT60 | R 1/2" / stl. Schlitz / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -3 |
| 2929762 | Dia-Vollbohrer / D 12 mm / BT60 | R 1/2" / stl. Schlitz / Fire & Ice / Granit | 1 | Man.05.03 -3 |